Zestaw Haori z Twarzą Demona
69,90 €
mityczne wątki: załóż zestaw demonicznej twarzy i zwróć na siebie uwagę
Odkryj śmiałego ducha japońskiego folkloru z tym efektownym zestawem haori z twarzą demona , odważnym dodatkiem do każdej kolekcji odzieży ulicznej . Ten dwuczęściowy zestaw, inspirowany elektryzującą sztuką ukiyo-e, składa się z kurtki w stylu kimona i szortów, z których każdy ozdobiony jest kultowym obliczem oni – stworzenia przesiąkniętego mitami i legendami.
Kurtka, skrojona w tradycyjnym stylu haori , przedstawia przerażającą twarz oni na tle delikatnych kwiatów wiśni i falujących fal, symbolizujących dualizm piękna i siły. W komplecie znajdują się pasujące szorty, które nawiązują do tego samego wzoru, tworząc ciągłość stylu i narracji.
Wykonany z lekkiego materiału łączącego wygodę ze swobodnym krojem, ten zestaw jest przeznaczony dla osób, które odważą się wyróżnić. Otwarty przód kurtki i luźne rękawy, w połączeniu z elastycznym pasem szortów, zapewniają zarówno swobodny krój, jak i nutę awangardowej elegancji.
Niezależnie od tego, czy wybierasz się na niezobowiązujące spotkanie, czy na letni festiwal, zestaw haori z twarzą demona sprawi, że wyróżnisz się z tłumu. To nie tylko strój; to sztuka, którą można nosić, oddająca hołd potężnym historiom, które ukształtowały japońską kulturę .
bliższe dane
- haori; Kardigan kimono i krótki komplet
- długie rękawy 3/4
- kwiatowe nadruki
- dostępne rozmiary: xxs – 6xl
- rozmiary azjatyckie (wybierz rozmiar o 1-2 większy od rozmiaru amerykańskiego)
- Proszę zapoznać się z tabelą rozmiarów poniżej
kompozycja
- poliester
pielęgnacja
- można prać w pralce w temperaturze maks. 30°C lub w cyklu delikatnym
rozmiary haori
| rozmiar* | biust | długość | rękawy | waga (funty) |
| xxs | 38,9 | 26,8 | 12.6 | – |
| xs | 41.3 | 27.6 | 12.9 | – |
| S | 43,7 | 28.4 | 13.4 | 99 – 110 |
| M | 46.1 | 29.1 | 13.8 | 110 – 143 |
| ja | 48.3 | 29,9 | 14.2 | 121 – 155 |
| xl | 50,8 | 30.7 | 14.6 | 132 – 165 |
| 2xl | 53.2 | 31,5 | 14.9 | 165 – 188 |
| 3xl | 55,5 | 32.3 | 15.4 | 176 – 209 |
| 4xl | 57,9 | 33.1 | 15.8 | 198 – 242 |
| 5xl | 60.2 | 33,9 | 16.1 | – |
| 6xl | 62,6 | 34.7 | 16,5 |
– |
* wymiary podane są w calach
rozmiary spodenek
| rozmiar* | talia | udo | biodro | długość |
| xxs | 22,0 – 38,6 | 20.7 | 38,6 | 17.3 |
| xs | 23,6 – 39,4 | 21.3 | 39.4 | 18.1 |
| S | 25,2 – 40,2 | 22,0 | 40.2 | 18.9 |
| M | 26,8 – 40,9 | 22,8 | 40,9 | 19.6 |
| ja | 28,3 – 42,5 | 23.6 | 42,5 | 20,5 |
| xl | 29,9 – 44,1 | 24.4 | 44.1 | 21.3 |
| 2xl | 31,5 – 45,7 | 25.2 | 45,7 | 22,0 |
| 3xl | 33,1 – 47,2 | 25,9 | 47.2 | 22,8 |
| 4xl | 34,6 – 48,8 | 26.7 | 48,8 | 23.6 |
| 5xl | 36,2 – 50,4 | 27.6 | 50,4 | 24.4 |
| 6xl | 37,8 – 52,4 | 28.3 | 52,4 | 25.2 |
* wymiary podane są w calach
rozmiary spodni
| rozmiar* | talia | biodra | długość spodni |
| xxs | 22,0 – 23,6 | 43,7 | 29,9 |
| xs | 23,6 -25,2 | 45.3 | 30,5 |
| S | 25,2 – 29,1 | 46,9 | 31.1 |
| M | 26,8 – 30,7 | 48,4 | 31.7 |
| ja | 28,3 – 32,3 | 50,0 | 32.3 |
| xl | 29,9 – 33,9 | 51,6 | 32,9 |
| 2xl | 31,5 – 35,4 | 53.2 | 33,5 |
| 3xl | 33,1 – 37,0 | 54,7 | 34.1 |
| 4xl | 34,6 – 38,6 | 56.3 | 34.7 |
| 5xl | 36,2 – 40,2 | 57,9 | 35.2 |
| 6xl | 37,8 – 41,7 | 59,5 | 35,8 |
* wymiary podane są w calach
Reviews
There are no reviews yet.